FLAT TABLE
FIELDNAME ATTRB KEY START END
C10 1 10
D8 PK 11 18
C4 PK 19 22
C4 PK 23 26
C25 PK 27 51
C2 PK 52 53
C25 54 78
C7 79 85
C12 86 97
C4 PK 98 101
C12 PK 102 113
C3 PK 114 116
C7 PK 117 123
L1 124 124
C7 PK 125 131
C10 PK 132 143
C10 144 153
D8 PK 154 161
D8 162 169
N2 PK 170 171
D8 172 179
C16 180 195
C1 196 196
C15 197 211
C4 212 215
D8 216 223
C20 224 243
C3 244 246
C20 247 266
C2 PK 267 268
C12 PK 269 280
N14 281 294
C2 295 296
N9 297 305
N9 306 314
C3 315 317
N12 318 329
N10 330 339
N7 340 346
N10 347 356
D8 357 364
C12 365 376
N14 377 390
C20 391 410
C25 411 435
C2 436 437
C25 438 462
C25 463 487
C240 488 727
C25 728 752
C25 753 777
C15 778 792
C25 793 817
C25 818 842
C25 844 868
C25 869 893
C25 894 918

If you notice an error or omission in the valid value list or anywhere on this site, please contact us at help@edfhelpdesk.com - Thank you!